Con este resultado, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean Machine | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 16 | +4 | 13 |
| La Tengo Viva | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 15 | +8 | 12 |
| Cállese La Jeta | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 27 | -3 | 8 |
| Deprecators | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 26 | -4 | 7 |
| Vulpeculense | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 26 | 0 | 7 |
| Pumas | 6 | 0 | 3 | 3 | 26 | 31 | -5 | 3 |
Les recordamos a todos entonces que el domingo 23 de junio continuará la COFOL con los siguientes partidos:
Callese La Jeta vs. Vulpeculense
Deprecators vs. La Tengo Viva
Mean Machine vs. Pumas
Hasta pronto!
No hay comentarios:
Publicar un comentario